Database
Partnership Index
The primary index tracking verified Sino-American partnerships. Data is aggregated from institutional filings, direct research, and verified internal disclosures.
Records
23
Economic Value
~$938.1B
Research Output
~17,255
Mean Rating
74
Active Share
87%
Top Sector
Manufacturing
| Partnership | Route | Sector | Scale | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
ConocoPhillips –– China National Offshore Oil Corporation | Houston, Texas -> Beijing, Beijing | Energy | ~$35B Economic Value | 92 | |
The Walt Disney Company –– Shanghai Shendi Group | Burbank, California -> Shanghai, Shanghai | Consumer & Retail | ~$20B Economic Value | 90 | |
Honeywell –– Sinopec | Charlotte, North Carolina -> Beijing, Beijing | Manufacturing | ~$11.2B Economic Value | 84 | |
Ford Motor Company –– Changan Automobile | Dearborn, Michigan -> Chongqing, Chongqing | Manufacturing | ~$250B Economic Value | 84 | |
Starbucks –– Alibaba Group | Seattle, Washington -> Hangzhou, Zhejiang | Consumer & Retail | ~$18B Economic Value | 84 | |
Tesla –– Shanghai Municipal Government | Austin, Texas -> Shanghai, Shanghai | Manufacturing | ~$270B Economic Value | 84 | |
Cummins Inc. –– Dongfeng Motor Corporation | Columbus, Indiana -> Xiangyang, Hubei | Manufacturing | ~$12B Economic Value | 84 | |
Qualcomm –– Xiaomi | San Diego, California -> Beijing, Beijing | Technology | ~$128B Economic Value | 82 | |
New York University –– East China Normal University | New York, New York -> Shanghai, Shanghai | Academic | ~8,250 Research Papers | 81 | |
Comcast Corporation –– Beijing Shouhuan Cultural Tourism Investment Co., Ltd. | Philadelphia, Pennsylvania -> Beijing, Beijing | Consumer & Retail | ~$5.5B Economic Value | 79 | |
CFM International –– COMAC | Cincinnati, Ohio -> Shanghai, Shanghai | Manufacturing | ~$40B Economic Value | 76 | |
General Motors Company –– SAIC Motor Corporation Limited | Detroit, Michigan -> Shanghai, Shanghai | Manufacturing | ~$1.5B Economic Value | 76 | |
Tesla –– CATL | Austin, Texas -> Ningde, Fujian | Manufacturing | ~$105B Economic Value | 75 | |
University of Michigan –– Shanghai Jiao Tong University | Ann Arbor, Michigan -> Shanghai, Shanghai | Academic | ~2,500 Research Papers | 75 | |
Boeing –– COMAC | Arlington, Virginia -> Shanghai, Shanghai | Technology | ~$3B Economic Value | 65 | |
Advanced Micro Devices, Inc. –– Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co., Ltd. | Santa Clara, California -> Tianjin, Tianjin | Technology | ~$752M Economic Value | 65 | |
Starbucks –– Boyu Capital | Seattle, Washington -> Hong Kong, Hong Kong | Consumer & Retail | ~$4B Economic Value | 64 | |
Duke University –– Wuhan University | Durham, North Carolina -> Kunshan, Jiangsu | Academic | ~4,004 Research Papers | 64 | |
Microsoft Corporation –– China Electronics Technology Group Corporation | Redmond, Washington -> Beijing, Beijing | Technology | ~$504M Economic Value | 63 | |
University of California, Berkeley –– Tsinghua University | Berkeley, California -> Shenzhen, Guangdong | Academic | ~1,001 Research Papers | 60 |
Sector
Energy
Route
Houston, Texas -> Beijing, Beijing
Scale
~$35B
Sector
Consumer & Retail
Route
Burbank, California -> Shanghai, Shanghai
Scale
~$20B
Sector
Manufacturing
Route
Charlotte, North Carolina -> Beijing, Beijing
Scale
~$11.2B
Sector
Manufacturing
Route
Dearborn, Michigan -> Chongqing, Chongqing
Scale
~$250B
Sector
Consumer & Retail
Route
Seattle, Washington -> Hangzhou, Zhejiang
Scale
~$18B
Sector
Manufacturing
Route
Austin, Texas -> Shanghai, Shanghai
Scale
~$270B
Sector
Manufacturing
Route
Columbus, Indiana -> Xiangyang, Hubei
Scale
~$12B
Sector
Technology
Route
San Diego, California -> Beijing, Beijing
Scale
~$128B
Sector
Academic
Route
New York, New York -> Shanghai, Shanghai
Scale
~8,250
Sector
Consumer & Retail
Route
Philadelphia, Pennsylvania -> Beijing, Beijing
Scale
~$5.5B
Sector
Manufacturing
Route
Cincinnati, Ohio -> Shanghai, Shanghai
Scale
~$40B
Sector
Manufacturing
Route
Detroit, Michigan -> Shanghai, Shanghai
Scale
~$1.5B
Sector
Manufacturing
Route
Austin, Texas -> Ningde, Fujian
Scale
~$105B
Sector
Academic
Route
Ann Arbor, Michigan -> Shanghai, Shanghai
Scale
~2,500
Sector
Technology
Route
Arlington, Virginia -> Shanghai, Shanghai
Scale
~$3B
Sector
Technology
Route
Santa Clara, California -> Tianjin, Tianjin
Scale
~$752M
Sector
Consumer & Retail
Route
Seattle, Washington -> Hong Kong, Hong Kong
Scale
~$4B
Sector
Academic
Route
Durham, North Carolina -> Kunshan, Jiangsu
Scale
~4,004
Sector
Technology
Route
Redmond, Washington -> Beijing, Beijing
Scale
~$504M
Sector
Academic
Route
Berkeley, California -> Shenzhen, Guangdong
Scale
~1,001